|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Besi tahan karat | Mengetik: | Menenun wire mesh |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Filter | Gaya Weave: | Plain menenun |
Teknik: | Anyaman | Materi Tertentu: | SS 201, 220, 304, 304L, 316, 316L, 310 |
jala: | 1-635 jala | Aperture: | 0,0385-6,27mm |
Panjang: | 30 m atau Customized | Lebar: | 3ft, 1m, 4ft, 5ft, 2m, 3m, 4m |
Sampel: | Ya gratis | ||
Cahaya Tinggi: | kain kawat stainless steel,stainless steel layar anyaman wire mesh |
304 316L 500 Mesh Stainless Steel Wire Mesh, 0,0385mm ukuran lubang stainless steel anyaman wire mesh
Jaring kawat baja stainless menawarkan permukaan yang rata, struktur yang kokoh dan integritas yang baik. Ini banyak digunakan dalam industri, pertanian, konstruksi, pemuliaan, transportasi, eksploitasi pertambangan, transportasi, fasilitas hiburan dan tempat-tempat umum lainnya.
Bahan: jerat kawat baja stainless umumnya terbuat dari stainless steel Tipe 302.304.304L, 316.316L, 321 dan 430 dll. Banyak nilai yang berbeda dari stainless digunakan dalam kain kawat. aplikasi
Jenis tenun: Tenunan Polos atau Twilled, Tenunan Belanda Polos atau Twilled, Lima heddle Weave, Reverse Plain atau Twilled Dutch Weave
Tenun ditentukan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan kami, seperti bahan, diameter kawat, ukuran mesh, lebar dan panjang.
Stainless steel wire mesh anyaman digunakan secara luas di pertambangan, minyak bumi, industri kimia, industri makanan, industri farmasi dan penyaringan dan penyaringan mesh dalam industri serat kimia dan kimia.
Lembar detail:
Mesh / Inch | Diameter kawat | Bukaan | Area terbuka | Berat (LB) / 100 Kaki Persegi | ||
Inci | MM | Inci | MM | |||
1x1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0,063 | 1,60 | 0,437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0,063 | 1,60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0,047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0,041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0,035 | 0,89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0,025 | .64 | 0,075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0,020 | 0,51 | 0,080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1,52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0,020 | .508 | 0,063 | 1,60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0,020 | .508 | 0,051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,045 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0,017 | 0,432 | .0386 | 0,98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0,020 | .508 | 0,0300 | 0,76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | 0,016 | 0,406 | 0,040 | 0,86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0,014 | .356 | 0,0277 | 0,70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0,013 | 0,330 | 0,0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,01313 | 0,54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0,009 | .229 | 0,0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | 0,010 | .254 | 0,050 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | 0,009 | .229 | 0,010 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0,008 | .203 | 0,020 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | 0,0075 | .191 | 0,0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0,007 | .178 | 0,0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0,0065 | .165 | 0,0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0,0065 | .165 | 0,0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | 0,0055 | .140 | 0,0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0,005 | .127 | 0,0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0,0045 | .114 | 0,0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0,004 | .102 | 0,0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0,0040 | .1016 | 0,0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0,0037 | .0940 | 0,0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | 0,0026 | .0660 | 0,0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0,0023 | 0,084 | 0,0033 | .0.838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | 0,0021 | .0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0,0051 | .0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | 0,0010 | .0254 | 0,0015 | 0,370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | 0,0010 | .0254 | 0,0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | 0,0203 | .0008 | 0,0203 | 25.0 | 2.63 |
Produk kami yang lain
Pabrik kami
Anping tenglu logam wire mesh co., Ltd, adalah pembuatan dan pengekspor produk wire mesh stainless steel.
Kami terletak di basis industri wire mesh kota Anping, provinsi Hebei di Cina.
Berbagai produk kami adalah sebagai berikut,
Anyaman kawat baja stainless
Jaring kawat las
Jaring kawat berkerut
Jaring kawat heksagonal
Jaring kawat rajutan
Filter wire mesh
Layar jendela
Sudah 15 tahun kami memproduksi dan mengekspor produk wire mesh, sikap profesional kami yang bertanggung jawab dan teknik manajemen ketat kami memastikan kami berdiri di posisi terdepan industri wire mesh. Kami menyambut pertanyaan Anda.
Untuk membuat penawaran, berikan kami informasi spesifikasi wire mesh di bawah ini.
Bahan
Diameter kawat
Ukuran jala
Panjang wire mesh
Lebar wire mesh
Jika memungkinkan, berikan juga berat per gulung yang Anda butuhkan.
Kontak Person: sales
Tel: +8618631875186