|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kawat baja stainless | UKURAN MESH: | 2 mesh-500meshes |
---|---|---|---|
Diameter kawat: | 0,018mm-2,05mm | Metode: | Hot Dipped atau Electro Galvanized Bef.atau Afterweave |
Lebar: | 0,5-6,5 juta | Panjang: | 30M atau disesuaikan |
Fitur: | Tahan Aus, Tahan Panas, Tahan Asam | Pengepakan: | Kayu karton |
Cahaya Tinggi: | kain kawat baja stainless,layar anyaman kawat baja stainless |
Belanda Weave Ss 304 Stainless Steel Wire Mesh Dijual, 304 dan 316 Stainless Steel Screen Mesh
Jala kawat Belanda
Stainless steel wire mesh belanda terbuat dari kawat stainless steel berkualitas tinggi. Kinerja yang diuji dari Stainless steel adalah tahan aus, tahan panas, tahan asam dan tahan korosi. Hanya karena karakteristik ini, wire mesh yang terbuat dari stainless steel banyak digunakan dalam pertambangan, industri kimia, industri makanan, dan industri farmasi.
Tenunan belanda polos | |||
Mengukur no. | Mesh | Wire Dia. (MM) | Bukaan Referensi (um) |
40 | 10 × 64 | 0,55 × 0,42 | 260 |
50 | 12 × 75 | 0,45 × 0,35 | 220 |
80 | 24 × 110 | 0,35 × 0,25 | 160 |
100 | 25 × 140 | 0,28 × 0,20 | 100 |
120 | 30 × 150 | 0,25 × 0,18 | 80 |
140 | 35 × 180 | 0,20 × 0,16 | 70 |
160 | 40 × 200 | 0,18 × 0,13 | 60 |
180 | 45 × 220 | 0,16 × 0,12 | 56 |
200 | 50 × 250 | 0,15 × 0,11 | 50 |
240 | 60 × 300 | 0,14 × 0,09 | 45 |
260 | 65 × 320 | 0,13 × 0,08 | 36 |
280 | 70 × 400 | 0,125 × 0,07 | 34 |
300 | 80 × 700 | 0,11 × 0,039 | 32 |
Tenunan belanda kepar | |||
Mengukur no. | Mesh | Wire Dia. (MM) | Bukaan Referensi (um) |
80II | 20 × 250 | 0,28 × 0,2 | 38 |
120II | 30 × 300 | 0,25 × 0,18 | 36 |
200II | 50 × 500 | 0,14 × 0,11 | 34 |
320I | 80 × 700 | 0,10 × 0,17 | 32 |
320II | 80 × 780 | 0,10 × 0,07 | 30 |
360 | 90 × 780 | 0,10 × 0,07 | 25 |
400I | 100 × 780 | 0,10 × 0,07 | 22 |
400II | 100 × 900 | 0,10 × 0,063 | 20 |
500 | 120 × 1100 | 0,07 × 0,05 | 17 |
630 | 150 × 1400 | 0,063 × 0,04 | 16 |
650 | 165 × 1400 | 0,07 × 0,04 | 14 |
685 | 180 × 1800 | 0,063 × 0,032 | 13 |
795I | 200 × 1400 | 0,07 × 0,04 | 12 |
795II | 200 × 1800 | 0,05 × 0,032 | 10 |
850 | 210 × 1900 | 0,045 × 0,03 | 10 |
1000 | 250 × 2000 | 0,045 × 0,028 | 8 |
1125 | 280 × 2200 | 0,036 × 0,026 | 7 |
1200 | 300 × 2200 | 0,036 × 0,026 | 6 |
1280 | 325 × 2300 | 0,035 × 0,025 | 5 |
1600 | 400 × 2800 | 0,03 × 0,018 | 3 |
Memproses produk
Berkonsentrasi pada upaya untuk mempertahankan standar produk. Kami memiliki berbagai peralatan produksi, teknologi canggih, manajemen ilmiah dan sistem inspeksi sehingga kami dapat memenuhi persyaratan yang tepat dari pelanggan kami untuk berbagai produk wire mesh.
Tentang kami
Kontak Person: sales
Tel: +8618631875186