|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Jaring Kawat Baja Stainless | Kelas kawat: | 302 304 304L 316 316L dll |
---|---|---|---|
Diameter kawat: | Mesh 40 304/316 Layar Tenunan Stainless Steel | Teknik: | Anyaman |
Lebar: | 0,5-6,5 juta | Panjang: | 30M atau disesuaikan |
Fitur: | Tahan Aus, Tahan Panas, Tahan Asam | Industri penggunaan: | Industri Kimia, Penyaringan, Pengayakan |
Cahaya Tinggi: | stainless steel layar anyaman wire mesh,anyaman kain stainless steel |
60Mesh, 0.12mm kawat stainless steel anyaman wire mesh, harga facotory, Layar Kawat Tenun Stainless Steel Wire Mesh
Pengenalan 410 430 Magnetic SS Mesh
Wire mesh stainless steel 410 430, juga disebut wire mesh stainless steel magnetik, 18-0 atau 18/0, milik ferrite, merek 1Cr17, kandungan nikel terlalu rendah, kandungan kromium 16% -18%, dengan sifat magnetik yang kuat; 410 stainless steel mesh milik Martensitic stainless steel wire mesh, grade 1Cr13, kandungan kromium 11,5% -13,5%, kandungan nikel juga sangat rendah, dengan magnet yang kuat, keduanya biasa digunakan dalam makanan, mineral, industri gula, pengayakan besi, penyaringan.
Tahan asam, tahan alkali dan anti korosi.
Kekuatan hihg, ketangguhan ketegangan yang baik, dan kinerja abrasi, tahan lama digunakan.
Ketahanan terhadap oksidasi suhu tinggi.
Sangat halus, tidak ada aplikasi
Terutama digunakan dalam minyak bumi, elektronik, industri kimia, obat-obatan, tekstil, makanan, mesin, bangunan, tenaga nuklir, aerospace, industri minliary dll. Diperlukan untuk melakukan perawatan permukaan, dengan perawatan yang mudah dan sederhana.
Bahan
Bahan: 410 (SUS410, S41000), 430 (SUS430, S43000)
Count Mesh: 1-300
Tenunan polos: Jenis yang paling populer dari metode persiapan produksi industri dan kehidupan sipil banyak digunakan.
Tenun kepar : Terutama pada tujuan 150 jala ke 600 jala kawat baja stainless Belanda polos polos untuk penggunaan tenun filtrasi.
Tenunan belanda: Dalam metode ini mesh kawat baja stainless halus twill belanda untuk tenunan filtrasi memiliki kekuatan tarik yang baik, terutama digunakan untuk filter cair dan bubur.
Aplikasi
Terutama digunakan dalam penyaringan industri, penyaringan industri makanan, penyaringan industri gula dll
SUS410 / 430 kawat baja stainless magnetik
1.Plain Menenun: juga disebut tabby weave, linen weav atau taffeta weave, adalah jenis tenun yang paling dasar. Dalam tenunan polos, lungsin dan pakan disejajarkan sehingga membentuk pola silang sederhana. Setiap benang pakan melewati benang lungsin dengan melewati satu, lalu di bawah yang berikutnya, dan seterusnya. Benang pakan berikutnya berada di bawah benang lungsin yang dilewati tetangganya, dan sebaliknya.
2. Tenun Twill: Dalam tenunan twill, setiap benang pakan atau benang mengapung melintasi benang lungsin dalam kelanjutan tali pengikat ke kanan atau ke kiri, membentuk garis diagonal yang berbeda. Garis diagonal ini juga dikenal sebagai wale. Pelampung adalah bagian dari benang yang melintasi dua atau lebih benang dari arah yang berlawanan.
Jenis menenun | Ukuran jala | Diameter kawat | Ukuran pembukaan |
Polos | 3X3mesh | 0.7-1.6mm | 6.8-7.7mm |
Polos | 4X4mesh | 0.6-1.2mm | 5.1-5.7mm |
Polos | 5X5mesh | 0,5-1,0mm | 4.0-4.5mm |
Polos | 6X6mesh | 0,5-0.9mm | 3.3-3.7mm |
Polos | 8X8mesh | 0,5-0.9mm | 2.2-2.6mm |
Polos | 10X10mesh | 0.4-0.9mm | 1.6-2.1mm |
Polos | 12X12mesh | 0,3-0,8mm | 1.3-1.8mm |
Polos | 14X14mesh | 0,19-0,7mm | 1.1-1.6mm |
Polos | 16X16mesh | 0,19-0,6mm | 0.9-1.3mm |
Polos | 18X18mesh | 0,15-0,5mm | 0.9-1.2mm |
Polos | 20X20mesh | 0,15-0,5mm | 0.7-1.1mm |
Polos | 22X22mesh | 0,15-0,4mm | 0.7-1.0mm |
Polos | 24X24mesh | 0,12-0,35mm | 0.7-0.9mm |
Polos | 30X30mesh | 0,12-0,35mm | 0.4-0.7mm |
Polos | 32X32mesh | 0,15-0,28mm | 0,5-0,6mm |
Polos | 35X35mesh | 0,15-0,30mm | 0.4-0.5mm |
Polos | 40X40mesh | 0,12-0,30mm | 0,3-0,5mm |
Polos | 50X50mesh | 0,12-0,25mm | 0,2-0,3mm |
Polos | 60X60mesh | 0,12-0,23mm | 0,1-0,3mm |
Polos | 80X80mesh | 0,09-0,13mm | 0,1-0,2mm |
Polos | 100X100 juta | 0,08-0,10mm | 0,15-0,17mm |
Polos | 120X120mesh | 0,05-0,09mm | 0,12-0,16mm |
Polos | 150X150mesh | 0,06-0.065mm | .104-0.109mm |
Polos | 165X165mesh | 0,05-0,063mm | .09-0.1mm |
Polos | 180X180mesh | 0,05 mm | .091mm |
Polos | 200X200mesh | 0,05 mm | 0,077mm |
Polos | 250X250mesh | 0,04mm | .061mm |
Polos | 300X300mesh | 0,04mm | .044mm |
Kain kepar | 40X40mesh | 0,15-0,3mm | 0,3-0,4mm |
Kain kepar | 50X50mesh | 0,15-0,25mm | .2-0.3mm |
Kain kepar | 60X60mesh | 0,12-0,23mm | .1-0.3mm |
Kain kepar | 80X80mesh | 0,10-0,15mm | .1-0.2mm |
Kain kepar | 100X100 juta | 0.10-0.12mm | .13-0.15mm |
Kain kepar | 120X120mesh | 0,08-0,12mm | .09-0.13mm |
Kain kepar | 150X150mesh | 0,06-0,08mm | .089-0.109mm |
Kain kepar | 180X180mesh | 0,05-0,06mm | .081-0.091mm |
Kain kepar | 200X200mesh | 0,05-0,06mm | .067-0.077mm |
Kain kepar | 250X250mesh | 0,04-0,05mm | .051-0.061mm |
Kain kepar | 300X300mesh | 0,04mm | 0,044mm |
Kain kepar | 325X325mesh | 0,035-0,04mm | 0,038-0,043mm |
Kain kepar | 400X400mesh | 0,03mm | 0,033mm |
Kain kepar | 500X500mesh | 0,025mm | 0,025mm |
Kain kepar | 600X600mesh | 0,018mm | 0,024mm |
Kain kepar | 635X635mesh | 0,015mm | 0,025mm |
Belanda polos | 7X40mesh | 0.90X0.71mm | 347μm |
7X44mesh | 0.71X0.63mm | 319μm | |
8X45mesh | 0.80X0.60mm | 310μm | |
8X85mesh | 0.45X0.315mm | 275μm | |
8.5X60mesh | 0.63X0.45mm | 296μm | |
10X76mesh | 0.50X0.355mm | 248μm | |
10X90mesh | 0.45X0.28mm | 275μm | |
12X64mesh | 0,56X0.40mm | 210μm | |
12X86mesh | 0.45X0.315mm | 211μm | |
12.5X76mesh | 0.45X0.355mm | 192μm | |
14X76mesh | 0.45X0.355mm | 173μm | |
14X100 juta | 0.40X0.28mm | 182μm | |
14X110mesh | 0.355X0.25mm | 177μm | |
16X100 juta | 0.40X0.28mm | 160μm | |
16X120mesh | 0.28X0.224mm | 145μm | |
17X120mesh | 0.355X0.224mm | 155μm | |
20X110mesh | 0.355X0.25mm | 126μm | |
20X140mesh | 0.315X0.20mm | 133μm | |
20X170 mesh | 0.25X0.16mm | 130μm | |
22X120 mesh | 0.315X0.224mm | 115μm | |
24X110mesh | 0.355X0.25mm | 97μm | |
25X140 jala | 0.28X0.20mm | 100μm | |
28X150mesh | 0.28X0.18mm | 92μm | |
30X140 jala | 0.315X0.20mm | 77μm | |
30X150mesh | 0.25X0.18mm | 82μm | |
35X170mesh | 0.224X0.16mm | 69μm | |
35X190mesh | 0.224X0.14mm | 74μm | |
40X200 juta | 0.18X0.135mm | 63μm | |
45X250mesh | 0.16X0.11mm | 56μm | |
50X250mesh | 0.14X0.112mm | 53μm | |
50X270mesh | 0.14X0.10mm | 50μm | |
50X300mesh | 0.16X0.09mm | 55μm | |
60X270mesh | 0.14X0.10mm | 39μm | |
60X300mesh | 0.14X0.09mm | 41μm | |
60X500mesh | 0.14X0.055mm | 51μm | |
65X390mesh | 0.125X0.071mm | 42μm | |
65X750mesh | 0.10X0.036mm | 36μm | |
70X340mesh | 0.125X0.08mm | 35μm | |
70X350mesh | 0.12X0.08mm | 35μm | |
70X390mesh | 0.112X0.071mm | ||
70X400mesh | 0.12X0.07mm | ||
70X930mesh | 0.10X0.03mm | 30μm | |
77X560mesh | 0.14X0.05mm | 38μm | |
80X350mesh | 0.10X0.086mm | ||
80X400mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X430mesh | 0.125X0.063mm | 32μm | |
80X600mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X700 juta | 0.125X0.04mm | 40μm | |
100X600mesh | 0.10X0.045mm | ||
100X800mesh | 0.10X0.035mm | ||
100X1200mesh | 0,063X0,023mm | 23μm | |
Twill wire mesh belanda | 20X150mesh | 0.45X0.355mm | 101μm |
20X200 juta | 0.355X0.28mm | 118μm | |
20X270mesh | 0.25X0.20mm | 119μm | |
24X300mesh | 0.28X0.18mm | 110μm | |
30X270mesh | 0.28X0.20mm | 77μm | |
30X340mesh | 0.28X0.16mm | 89μm | |
40X430mesh | 0.18X0.125mm | 63μm | |
40X540mesh | 0.18X0.10mm | 70μm | |
50X500mesh | 0.14X0.11mm | 47μm | |
50X600mesh | 0.125X0.09mm | 51μm | |
65X600mesh | 0.14X0.09mm | 36μm | |
70X600mesh | 0.14X0.09mm | 31μm | |
78X680mesh | 0.112X0.08mm | 29μm | |
78X760mesh | 0.112X0.071mm | ||
80X680mesh | 0.112X0.08mm | 28μm | |
90X760mesh | 0.10X0.071mm | 24μm | |
90X850mesh | 0.10X0.063mm | 26μm | |
100X760mesh | 0.10X0.071mm | 20μm | |
100X850mesh | 0.10X0.063mm | 22μm | |
130X1100 mesh | 0.071X0.05mm | 17μm | |
130X1200mesh | 0.071X0.045mm | 18μm | |
130X1500mesh | 0,063X0,036mm | 21μm | |
150X1400mesh | 0,063X0,04mm | 15μm | |
160X1500mesh | 0,063X0,036mm | ||
165X1400mesh | 0,063X0,04mm | ||
165X1500mesh | 0,063X0,036mm | 14μm | |
174X1400mesh | 0,063X0,04mm | 11μm | |
174X1700mesh | 0,063X0,032mm | 13μm | |
203X1500 mesh | 0,056X0,036mm | 9μm | |
203X1600mesh | 0.05X0.032mm | 10μm | |
216X1800 juta | 0,045X0,03mm | ||
250X1600 jala | 0.05X0.032mm | ||
250X1900mesh | 0,04X0,028mm | 8μm | |
285X2100 juta | 0.05X0.032mm | ||
300X2100mesh | 0,036X0,025mm | 6μm | |
317X2100 juta | 0,036X0,025mm | 5μm | |
325X2300mesh | 0,036X0,024mm | 4μm | |
363X2300mesh | 0,032X0,022mm | ||
400X2700mesh | 0.028X0.02mm | ||
500X3500mesh | 0,025X0,015mm | 3μm |
Memproses produk
Berkonsentrasi pada upaya untuk mempertahankan standar produk. Kami memiliki berbagai peralatan produksi, teknologi canggih, manajemen ilmiah dan sistem inspeksi sehingga kami dapat memenuhi persyaratan yang tepat dari pelanggan kami untuk berbagai produk wire mesh.
Tentang kami
Metode pengepakan wire mesh stainless steel,
Kontak Person: sales
Tel: +8618631875186