20 40 60 Mesh Mild Steel Black Wire Mesh Extruder Filter Screen
Tempat asal | Hengshui, Hebei, Cina |
---|---|
Nama merek | Jiufu |
Sertifikasi | IS0 |
Kuantitas min Order | 200 Meter Persegi |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Karton atau Karton Kayu |
Waktu pengiriman | 15-20 hari dan juga Terutama tergantung kuantitas |
Syarat-syarat pembayaran | Western Union, MoneyGram, T/T |
Menyediakan kemampuan | 5000 Meter Persegi / hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Jaring Kawat Hitam | gaya menenun | Tenunan Polos |
---|---|---|---|
Warna | Hitam | Membentuk | Bulat atau Kustom |
jala | 10-60 | Penggunaan | Keluarkan Layar Filter |
Menyoroti | Wire Mesh Hitam Baja Ringan,Wire Mesh 60 Mesh Hitam,Layar Filter Extruder 60 Mesh |
20 40 60 Mesh Mild Steel Black Wire Mesh Extruder Filter Screen
Pengantar Wire Mesh Hitam:
Black Woven Wire Mesh juga disebut kain tenunan kawat hitam, ditenun oleh kawat baja karbon rendah tanpa perawatan permukaan.Jaring kawat anyaman hitam biasanya digunakan dalam industri plastik, industri karet, filtrasi industri, filter minyak bumi dan kimia dan industri filter makanan.
Jaring kawat anyaman hitam biasanya dipasok dalam gulungan, kami dapat memotong-motong dalam bentuk bulat, persegi panjang, persegi, oval dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Fitur Wire Mesh Hitam:
1. Bahkan jerat.
2. Permukaan halus.
3. Kinerja penyaringan yang luar biasa.
4. Banyak aplikasi.
5. Umur panjang.
6. Biaya rendah.
Jaring kawat anyaman hitam banyak digunakan sebagai bahan filtrasi di berbagai bidang.
Daur ulang plastik.
Industri karet.
Filtrasi industri.
Filtrasi minyak dan kimia.
Filtrasi industri biji-bijian.
Mes/Inci | Pembukaan (mm) | Diameter Kawat (mm) |
Berat referensi (kg/meter persegi) |
10 jala × 10 jala | 1.94 | 0.6 | 1.8 |
10 jala × 10 jala | 1.98 | 0,56 | 1.56 |
12 jala × 12 jala | 1.52 | 0.6 | 2.16 |
12 jala × 12 jala | 1.56 | 0,56 | 1.88 |
18 jala × 18 jala | 0,96 | 0,45 | 1.82 |
18 jala × 18 jala | 1 | 0,41 | 1.52 |
18 jala × 18 jala | 1.04 | 0.37 | 1.23 |
18 jala × 18 jala | 1.06 | 0.35 | 1.1 |
20 jala × 20 jala | 0,86 | 0,41 | 1.68 |
20 jala × 20 jala | 0.9 | 0.37 | 1.38 |
22 jala × 22 jala | 0,74 | 0.35 | 1.33 |
22 jala × 22 jala | 0,79 | 0,3 | 0,99 |
24 jala × 24 jala | 0,7 | 0.35 | 1.5 |
26 jala × 26 jala | 0.63 | 0.35 | 1.66 |
28 jala × 28 jala | 0.6 | 0.31 | 1.36 |
30 jala × 30 jala | 0,64 | 0.31 | 1.46 |
32 jala × 32 jala | 0,5 | 0,29 | 1.36 |
34 jala × 34 jala | 0,47 | 0,28 | 1.3 |
36 jala × 36 jala | 0,47 | 0,28 | 1.3 |
38 jala × 38 jala | 0,41 | 0,26 | 1.1 |
40 jala × 40 jala | 0.39 | 0,25 | 1.2 |
40 jala × 40 jala | 0,41 | 0,23 | 1.06 |
40 jala × 40 jala | 0,43 | 0.21 | 0,88 |
42 jala × 42 jala | 0,365 | 0.24 | 1.1 |
44 jala × 44 jala | 0,347 | 0,23 | 1 |
46 jala × 46 jala | 0,332 | 0,22 | 1 |
48 jala × 48 jala | 0,319 | 0.2 | 0,96 |
50 jala × 50 jala | 0,318 | 0.19 | 0,91 |
50 jala × 50 jala | 0,338 | 0.17 | 0.72 |
56 jala × 56 jala | 0.248 | 0.17 | 0,81 |
60 jala × 60 jala | 0.27 | 0,15 | 0.68 |
Filter Disk Wire Mesh Hitam Gambar Rinci
Kemasan Wire Mesh Hitam