Elektromagnetik Perisai Tembaga Wire Mesh Roll 0.76m—1.2m Lebar
| Tempat asal | Hengshui, Hebei, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Jiufu |
| Sertifikasi | IS0 |
| Nomor model | CP-1 |
| Kuantitas min Order | 30 meter persegi |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Karton atau Karton Kayu |
| Waktu pengiriman | 15-20 hari dan juga Terutama tergantung kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000 gulungan / bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama Produk | Wire Mesh Tembaga | Bahan | 99% Tembaga Murni |
|---|---|---|---|
| Gaya anyaman | Tenun, kepar | Bentuk lubang | Lubang persegi |
| Lebar | Biasanya1M | panjangnya | 30m/gulungan 50m/gulungan atau sesuai kebutuhan |
| jala | 1-300 mesh2 | Warna | Merah |
| Menyoroti | Tembaga Wire Mesh 1.2m,Electromagnetic Shielding Copper Wire Mesh,Electromagnetic Shielding copper mesh Roll |
||
Elektromagnetik Perisai Tembaga Wire Mesh Roll 0.76m—1.2m Lebar
Pengantar Wire Mesh Tembaga:
Wire mesh tembaga, Kami juga menyebutnya pelindung wire mesh tembaga,
Bahan: kawat tembaga
Fitur: non-magnetik, tahan aus, isolasi suara yang baik, filter berkas elektron
Spesifikasi: 4 mesh/inci - 30 mesh.inci
Lebar: 0.76—1.2m
Tenun: polos, kepar.
Penggunaan: Layar semua jenis partikel, bubuk, tanah liat cina, kaca, insulasi suara dinding, layar tampilan elektronik.
Fungsi utama
1: Perlindungan radiasi elektromagnetik, secara efektif memblokir kerusakan gelombang elektromagnetik ke tubuh manusia.
2: Perisai interferensi elektromagnetik untuk memastikan pengoperasian normal instrumen dan peralatan.
3: Mencegah kebocoran elektromagnetik dan secara efektif melindungi sinyal elektromagnetik dari jendela tampilan.
Wire Mesh TembagaSpesifikasi
| Hitungan Jala | Diameter Kawat | Hitungan Jala | Diameter Kawat | Hitungan Jala | Diameter Kawat |
| mm | mm | mm | |||
| 1 | 3,00 | 22 | 0,370 | 104 | 0,060 |
| 2 | 1.00 | 22 | 0,380 | 120 | 0,090 |
| 2 | 1.50 | 24 | 0.270 | 120 | 0,058 |
| 2 | 1.60 | 24 | 0,350 | 120 | 0,080 |
| 3 | 1.20 | 26 | 0,400 | 140 | 0,070 |
| 4 | 1.00 | 26 | 0,300 | 145 | 0,045 |
| 4 | 1.19 | 28 | 0,300 | 145 | 0,060 |
| 5 | 1.00 | 30 | 0.230 | 150 | 0,060 |
| 6 | 0,90 | 30 | 0.250 | 150 | 0,050 |
| 7 | 0,80 | 30 | 0,300 | 160 | 0,050 |
| 8 | 0,70 | 31.8 | 0.250 | 160 | 0,040 |
| 8 | 0,80 | 40 | 0.190 | 160 | 0,035 |
| 10 | 0,30 | 40 | 0,200 | 165 | 0,050 |
| 10 | 0,60 | 50 | 0.180 | 180 | 0,050 |
| 10 | 0,61 | 50 | 0,200 | 180 | 0,040 |
| 10 | 0.63 | 50 | 0.225 | 200 | 0,053 |
| 12 | 0,350 | 60 | 0,122 | 200 | 0,050 |
| 12 | 0,550 | 60 | 0.160 | 200 | 0,040 |
| 14 | 0,500 | 60 | 0.190 | 220 | 0,050 |
| 15 | 0.230 | 64 | 0,100 | 230 | 0,035 |
| 16 | 0.280 | 66.8 | 0,080 | 230 | 0,030 |
| 16 | 0,315 | 70 | 0,120 | 250 | 0,040 |
| 16 | 0,450 | 80 | 0,120 | 250 | 0,035 |
| 16 | 0,500 | 80 | 0,130 | 250 | 0,030 |
| 16.9 | 0.250 | 80 | 0,140 | 270 | 0,035 |
| 18 | 0,315 | 90 | 0.110 | 270 | 0,030 |
| 18 | 0,380 | 100 | 0,035 | 280 | 0,035 |
| 18 | 0,500 | 100 | 0,050 | 300 | 0,030 |
| 20 | 0,400 | 100 | 0,055 | 270 | 0,030 |
| 20 | 0,450 | 100 | 0,100 | 280 | 0,035 |
| 22 | 0,300 | 100 | 0.110 | 300 | 0,030 |
Wire Mesh TembagaRincian Produk:
80 mesh
![]()
![]()
300 Mesh
![]()
![]()
Kotak kemasan wire mesh tembaga
![]()

