100mm 150mm Berlubang Saringan Layar Penyaring Mesh Filter

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Saringan Uji | Teknik | mesin dicap |
---|---|---|---|
Bahan bingkai | baja tahan karat, besi | Bahan jala | besi tahan karat |
jenis jala | Lembaran berlubang, anyaman mesh | Bentuk lubang | Bulat, Kotak |
Diameter | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm | Lapisan Bingkai | Dua lapisan |
Fitur | Filtrasi Presisi | Aplikasi | Saring |
Menyoroti | Jaring Layar Pengayakan 150mm,Jaring Pengayak 100mm,Saringan Filter 150mm |
100mm 150mm Berlubang Saringan Layar Penyaring Mesh Filter
Jumlah Mesh Saringan Uji
Jumlah mata jaring mengacu pada jumlah lubang kosong pada layar per inci persegi.50 mata jaring berarti ada 50 lubang per inci persegi, dan 500 mata jaring adalah 500. Semakin tinggi jumlah mata jaring, semakin banyak lubang.Selain menunjukkan lubang layar, juga digunakan untuk menunjukkan ukuran partikel partikel yang dapat melewati layar.
Ukuran Partikel Saringan Uji
Karena bentuk partikelnya sangat kompleks, biasanya ada beberapa metode representasi seperti ukuran partikel pengayakan, ukuran partikel sedimentasi, ukuran partikel volume ekivalen, dan ukuran partikel luas permukaan ekivalen.Ukuran partikel pengayakan adalah ukuran lubang saringan yang dapat dilewati partikel melalui saringan.Saat ini, lebih populer di dunia untuk menggunakan diameter yang dihitung dari partikel volume ekivalen untuk menyatakan ukuran partikel, yang dinyatakan dalam m atau mm.
Tabel Korespondensi Nomor Mesh Dan Ukuran Partikel Saringan Uji
Standar Inggris (Mesh) | Standar Amerika (Mesh) | Standar Lerthai (Mesh) | Standar Internasional (Mesh) | Mikron (μm) | Milimeter (mm) |
4 | 5 | 5 | — | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0,85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0,71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0,50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0,42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0,30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0,25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0,15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0,10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0,09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0,075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0,063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0,053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0,045 |
400 | 400 | 400 | — | 37 | 0,037 |
500 | 500 | 500 | — | 25 | 0,025 |
625 | 625 | 625 | — | 20 | 0,020 |
Mengapa Memilih kami?
Perusahaan telah berpartisipasi dalam banyak pameran, eksposisi, Canton Fairs, pameran asing dan sebagainya.
Kami memiliki pengalaman praktis yang kaya, keterampilan komunikasi pelanggan yang baik, dan dapat memecahkan berbagai masalah pelanggan setiap saat.