200mm 250mm Fine Wire Mesh Saringan Semen Saringan Presisi Filtrasi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Saringan Standar | Teknik | mesin dicap |
---|---|---|---|
Bahan bingkai | baja tahan karat, besi | Bahan jala | besi tahan karat |
jenis jala | Lembaran berlubang, anyaman mesh, mesh berkerut | Bentuk lubang | Bulat, Kotak |
Diameter | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm | Lapisan Bingkai | Dua lapisan |
Fitur | Filtrasi Presisi | Aplikasi | Saring |
Menyoroti | Saringan Wire Mesh Halus 250mm,Saringan Semen 200mm,Saringan Wire Mesh Halus 200mm |
200mm 250mm Fine Wire Mesh Saringan Semen Saringan Presisi Filtrasi
Saringan uji adalah alat untuk klasifikasi ukuran partikel dan deteksi ukuran partikel partikel material.Ini adalah saringan yang diperiksa, disahkan, dan dianggap sesuai dengan kontrak oleh agen yang ditunjuk.Ini adalah tanda penting bahwa itu berbeda dari saringan biasa.
Hubungan antara ukuran mesh dan ukuran partikel
Semakin besar nomor mesh, semakin halus ukuran partikel material;semakin kecil jumlah mesh, semakin besar ukuran partikel material.
Ukuran partikel pengayakan adalah ukuran lubang saringan yang dapat dilewati partikel melalui saringan.Hal ini dinyatakan dengan jumlah lubang ayakan di layar lebar 1 inci (25.4mm), sehingga disebut nomor mesh.
Tabel Korespondensi Ukuran Lubang Dan Nomor Jala Dari Saringan Uji
Nomor Jaring | Ukuran Lubang (mm) | Nomor Jaring | Ukuran Lubang (mm) | Nomor Jaring | Ukuran Lubang (mm) |
2 | 12.5 | 45 | 0.4 | 220 | 0,065 |
3 | 8 | 50 | 0,355 | 240 | 0,063 |
4 | 6 | 55 | 0,315 | 250 | 0,061 |
5 | 5 | 60 | 0,28 | 280 | 0,055 |
6 | 4 | 65 | 0,25 | 300 | 0,050 |
8 | 3 | 70 | 0.224 | 320 | 0,045 |
10 | 2 | 75 | 0.2 | 325 | 0,043 |
12 | 1.6 | 80 | 0.18 | 340 | 0,041 |
14 | 1.43 | 90 | 0.16 | 360 | 0,040 |
16 | 1.25 | 100 | 0,154 | 400 | 0,0385 |
18 | 1.12 | 110 | 0,15 | 500 | 0,0308 |
20 | 1 | 120 | 0,125 | 600 | 0,026 |
24 | 0.8 | 130 | 0,112 | 800 | 0,022 |
26 | 0,71 | 140 | 0.105 | 900 | 0,020 |
28 | 0.68 | 150 | 0,100 | 1000 | 0,015 |
30 | 0.6 | 160 | 0,096 | 1800 | 0,010 |
32 | 0,58 | 180 | 0,090 | 2000 | 0,008 |
35 | 0,50 | 190 | 0,080 | 2300 | 0,005 |
40 | 0,45 | 200 | 0,074 | 2800 | 0,003 |
informasi perusahaan

