Wire Mesh Tenun Polos Kasar 1-80 Mesh Layar Stainless Steel Tahan Aus
Tempat asal | Anping, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | JIUFU |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | JF-10021 |
Kuantitas min Order | 10 Meter Persegi |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Film Plastik + Kertas Tahan Air + Tas Anyaman + Kotak Kayu atau Pallet |
Waktu pengiriman | 7-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 10.000 Meter Persegi per Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Jaring Kawat Baja Tahan Karat | Jenis Tenun | PW TW DW |
---|---|---|---|
Bahan | besi tahan karat | Diameter Kawat | 0,015mm-0,1mm |
Hitungan jala | 1-80 jala | Fitur | kawat kasar |
Aplikasi | filtrasi partikel besar | jenis jala | jaring kasar |
Teknik | anyaman jaring | Tepi Selesai | Tepi Flash |
Menyoroti | Tenunan Polos Wire Mesh Tahan Aus,80 Mesh Stainless Steel Layar Tahan Aus,Tenunan Polos Wire Mesh 80 Mesh |
Wire Mesh Tenun Polos Kasar 1-80 Mesh Layar Stainless Steel Tahan Aus
Jaring Kasar - Layar Jaring Kawat Baja Tahan Karat
Umumnya kurang dari 80 mesh, disebut mesh kasar.
Fitur: Permukaan jala datar, tahan aus, tahan suhu tinggi, tahan korosi, dan dapat memainkan peran protektif.
Aplikasi: Dapat digunakan untuk layar jendela berbagai bangunan, mesh jendela keamanan antipeluru dan anti-pencurian, mesh pelindung lereng, layar tambang, saringan uji laboratorium, dll.
Jenis Tenun | Hitungan Jala | Diameter Kawat | Bukaan (mm) | Berat (kg/m2) |
Polos | 1 | 2mm | 23.4 | 2.0 |
Polos | 2 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 |
Polos | 3 | 1.0mm | 7.466 | 1.5 |
Polos | 4 | 0.9mm | 5,45 | 1.62 |
Polos | 5 | 0.8mm | 4.28 | 1.6 |
Polos | 6 | 0.7mm | 3.53 | 1.47 |
Polos | 7 | 0.6mm | 3.02 | 1.26 |
Polos | 8 | 0.5mm | 2.675 | 1.0 |
Polos | 9 | 0.5mm | 2.322 | 1.125 |
Polos | 10 | 0.8mm | 1.74 | 3.2 |
Polos | 11 | 0.7mm | 1.609 | 2.695 |
Polos | 12 | 0.6mm | 1.516 | 2.16 |
Polos | 13 | 0.5mm | 1,453 | 1.625 |
Polos | 14 | 0.4mm | 1.414 | 1.12 |
Polos | 15 | 0.4mm | 1.293 | 1.2 |
Polos | 16 | 0.35mm | 1.237 | 0,98 |
Polos | 17 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 |
Polos | 18 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 |
Polos | 19 | 0.35mm | 0,986 | 1.16 |
Polos | 20 | 0.4mm | 0,97 | 0,97 |
Polos | 21 | 0.3mm | 0,909 | 0,945 |
Polos | 22 | 0.3mm | 0.854 | 0,99 |
Polos | 23 | 0.25mm | 0.854 | 0,718 |
Polos | 24 | 0.25mm | 0.858 | 0,48 |
Polos | 25 | 0.2mm | 0,816 | 0,50 |
Polos | 26 | 0.2mm | 0,776 | 0,52 |
Polos | 27 | 0.2mm | 0,740 | 0,54 |
Polos | 28 | 0.3mm | 0,607 | 1.26 |
Polos | 29 | 0.3mm | 0,575 | 1.30 |
Polos | 30 | 0.3mm | 0,546 | 1.35 |
Polos | 40 | 0.25mm | 0,385 | 1.25 |
Polos | 50 | 0.2mm | 0.308 | 1.0 |
Polos | 60 | 0.15mm | 0,273 | 0,675 |
Polos | 70 | 0.14mm | 0,222 | 0,686 |
Polos | 80 | 0.12mm | 0.197 | 0,576 |
Pameran kami
Perusahaan telah berpartisipasi dalam banyak pameran, eksposisi, Canton Fairs, pameran asing dan sebagainya.
Kami memiliki pengalaman praktis yang kaya, keterampilan komunikasi pelanggan yang baik, dan dapat memecahkan berbagai masalah pelanggan setiap saat.